2019 紡織領域SCI期刊目錄 時間:2020-09-16 作者: 瀏覽次數:次
最新紡織領域SCI收錄期刊匯總(2019年)
序號 | 期刊名 | 分區 | 3年平均IF |
1 | DYES AND PIGMENTS | 1 | 3.753 |
2 | CELLULOSE | 1 | 3.714 |
3 | Journal of Industrial Textiles | 2 | 1.639 |
4 | TEXTILE RESEARCH JOURNAL | 2 | 1.532 |
5 | JOURNAL OF VINYL & ADDITIVE TECHNOLOGY | 2 | 1.327 |
6 | FIBERS AND POLYMERS | 2 | 1.302 |
7 | COLORATION TECHNOLOGY | 3 | 1.172 |
8 | Journal of Natural Fibers | 3 | 1.101 |
9 | JOURNAL OF THE TEXTILE INSTITUTE | 3 | 1.081 |
10 | Autex Research Journal | 3 | 0.867 |
11 | WOOD AND FIBER SCIENCE | 3 | 0.771 |
12 | JOURNAL OF THE AMERICAN LEATHER CHEMISTS ASSOCIATION | 4 | 0.642 |
13 | FIBRES & TEXTILES IN EASTERN EUROPE | 4 | 0.627 |
14 | International Journal of Clothing Science and Technology | 4 | 0.621 |
15 | Journal of Engineered Fibers and Fabrics | 4 | 0.551 |
16 | Journal of Fiber Science and Technology | 4 | 0.527 |
17 | AATCC Journal of Research | 4 | 0.443 |
18 | Industria Textila | 4 | 0.443 |
19 | INDIAN JOURNAL OF FIBRE & TEXTILE RESEARCH | 4 | 0.436 |
20 | JOURNAL OF THE SOCIETY OF LEATHER TECHNOLOGISTS AND CHEMISTS | 4 | 0.346 |
21 | FIBRE CHEMISTRY | 4 | 0.308 |
22 | Tekstil ve Konfeksiyon | 4 | 0.258 |
23 | AATCC REVIEW | 4 | 0.232 |
24 | SEN-I GAKKAISHI | 4 | 0.09 |
編輯整理:全國絲綢信息中心
中國科學院文獻情報中心:http://www.fenqubiao.com/Core/CategoryList.aspx